Saturday 31 October 2015 commission: German Boxing Association
|
||||||||||||
| Super Welterweight | Sebastian Formella | 9 0 0 | S | Mike Miranda | 43 6 0 | 12 | ||||||
| vacant Global Boxing Council welterweight title | ||||||||||||
| Light Heavyweight | Jozsef Racz | 5 4 0 | S | Misha Manukyan | 8 2 0 | 10 | ||||||
| Global Boxing Council Youth light heavyweight title | ||||||||||||
| Lightweight | Alicia Melina Kummer | 8 0 0 | S | Derya Saki | 7 0 0 | 10×3 | ||||||
| vacant Global Boxing Council female lightweight title | ||||||||||||
| Heavyweight | Mohamed Soltby | 8 0 0 | S | David Gegeshidze | 16 9 1 | 6 | ||||||
| Super Middleweight | Robert Larsen | 2 0 0 | S | Andy Thiele | 1 33 2 | 6 | ||||||
| Super Middleweight | Sadam Sascha Kerimov | 12 0 0 | S | TBA | 6 | |||||||
| Welterweight | Fahed Hassan | 2 1 1 | S | Josef Redlich | 0 8 0 | 6 | ||||||
| Lightweight | Nico Venetis | 3 0 0 | S | Mohammed Maramcheel | 3 6 0 | 4 | ||||||
| Middleweight | Dmitrij Weimer | 2 1 0 | S | Roman Skerlo | 1 0 0 | 4 | ||||||
| Super Welterweight | Andreas Malion | 3 4 1 | S | Suleyman Dag | 10 71 0 | 4 | ||||||
| Middleweight | Martin Malion Jr | 5 4 1 | S | Azad Dogru | 0 8 0 | 4 | ||||||
| Super Lightweight | Morten Olson | 1 0 0 | S | Arkadiusz Rejowski | 0 2 0 | 4 | ||||||
| Super Middleweight | Aleksi Hristov | 2 0 0 | S | TBA | 4 | |||||||
| Middleweight | Vincenzo Gualtieri | debut | S | TBA | 4 | |||||||
| Flyweight | Plamena Dimova | debut | S | TBA | 4×2 | |||||||
| Light Heavyweight | Jamny Kumande | 1 0 0 | S | TBA | 4 | |||||||
| Heavyweight | Alexander Frank | 7 0 0 | S | TBA | 4 | |||||||
| Middleweight | Shahlar Naghiyev | 11 0 0 | S | TBA | 4 | |||||||
| Super Middleweight | Sadettin Keser | 0 1 0 | S | Adam Pior | 1 3 0 | 4 | ||||||
| Cruiserweight | Alexander Randoll | 1 0 0 | S | Lukas Paszkowsky | 0 1 0 | 4 | ||||||
| Heavyweight | Blerim Hajdari | 1 0 0 | S | Radovan Kuca | 0 11 1 | 4 | ||||||
Beiträge mit dem Schlagwort: Formella
Marathonboxen in Hamburg 31.10.2015 u.a. mit Basti Formella, Mo Soltby, Alicia Melina Kummer
Boxen bei Universum Gym ein gelungenes Boxevent
Sebastian Formella zeigte was für eine Energie er besitzt. Es war voll Action von der ersten bis 10. Runde. Mazen Girke kam nicht dazu sich gegen den sehr fleißigen Formella durchzusetzen. Basti hatte so eine hohe Aktivität und auch mit Treffern dass die Punktrichter keine Runde für Girke werten konnten. Mazen Girke ist ein sehr erfahrener Boxer und kann gut boxen. Der Kampf war viel besser und interessanter, als man beim Ansehen der Fightcard hätte denken können.
Es gab interessante Kämpfe, u.a. mit Senad Gashi, der den amtierenden WBU-Meister im Schwergewicht in der 2. Runde durch TKO schlug. Gashi ist es Wert, ein Auge auf ihn zu halten!
Nico Venetis hatte diesmal auch ordentlich Tempo und machte einen kurzen Prozess, so dass der Kampf nur eine Runde dauerte.
Bei Marc Haupts Gegner war kaum was von boxerischem Können zu sehen. Wir wünschen bessere Gegner für Marc Haupt.
Besucht wurde das Universum Gym von bekannten Boxern wie Artur Grigorian, Susi Kentikian, Maria Lindberg und Ismail Özen. Das Boxen ist immer eines Besuch Wert.
FOTOS: https://www.flickr.com/photos/leifpm/sets/72157654882687515
Interview Mazen Girke: https://leifpm.co/2015/06/21/interview-mazen-girke/
Sebastian Formella vs Mazen Girke

