Im Casino Lübeck fand das Wiegen für Petkos Boxing Promotions Veranstaltung statt.
Boxen in der Lübecker Hansehalle, An der Hansehalle 3, 23554 Lübeck.
ARTIKEL:
Fotos:
Friday 3, September 2021event wiki TABEA-Areal, Halle an der Saale, Sachsen-Anhalt, Germany |
| division | | w-l-d | last 6 | | rounds | | w-l-d | last 6 | | sport | |
---|
Saturday 4, September 2021event wiki Halle am Platz Der Deutscher Einheit, Wiesbaden, Hessen, Germany |
Saturday 4, September 2021event wiki Erftstadion, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Germany |
Saturday 4, September 2021event wiki Hansehalle, Luebeck, Schleswig-Holstein, Germany |
| heavy | Zelimhan Uzuev | 4 0 0 | | S | 8 | Kevin Wedhorn | 1 2 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| cruiser | Rene Huebner | 52 19 2 | | S | 6 | Dusko Vujicic | 3 6 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| super light | Tom Laske | debut | | S | 4 | Jawad Amir | 0 4 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| light heavy | Hamude Ayoub | 2 1 2 | | S | 4 | Partizip Jabarkhil | debut | | | pro boxing | bout wiki |
| cruiser | Alien Spaho | 1 0 0 | | S | 4 | Michel Mbone | 0 1 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| heavy | Toni Thes | 18 9 1 | | S | 4 | Juergen Dolch | 1 2 1 | | | pro boxing | bout wiki |
| super middle | Felix Lamm | 15 1 1 | | S | 4 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
| heavy | Ihvon Kullaev | debut | | S | 4 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
| super light | Dominik Cebulka | debut | | S | 4 | Kevin Moeller | 0 2 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| heavy | Turpal-Ali Visaitov | debut | | S | 4 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
|
| super middle | Arben Shemallari | 11 0 0 | | S | 8 | Mathias Eklund | 12 4 2 | | | pro boxing | bout wiki |
vacant Universal Boxing Federation (UBF) Inter Continental Super Middle Title |
| light heavy | Stefani Koykov | 10 1 0 | | S | 6 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
| light heavy | Marko Stankovic | 7 0 0 | | S | 6 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
| middle | Mahsum Balaban | 4 0 1 | | S | 6 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
| middle | Emil Kessler | 5 1 0 | | S | 6 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
| welter | Birgit Beiderbeck | debut | | S | 4×2 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
|
| cruiser | Andy Hoeschler | 8 0 0 | | S | 10 | Toni Thes | 18 9 1 | | | pro boxing | bout wiki |
| light heavy | Benjamin Blindert | 12 0 0 | | S | 6 | Tamas Laska | 19 26 1 | | | pro boxing | bout wiki |
| welter | Emran Aliju | 1 1 1 | | S | 6 | Mohamad Naji Kharita | 1 2 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| super welter | Gian Luca Dragotta | 3 0 0 | | S | 6 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
| cruiser | Mirko Hoeller | debut | | S | 4 | Michael Klempert | 3 40 3 | | | pro boxing | bout wiki |
| super welter | Mario Beniesch | debut | | S | 4 | Mansour Mohammadi | 0 2 0 | | | pro boxing | bout wiki |
|
| light heavy | Shefat Isufi | 31 4 2 | | S | 10 | Tomas Adamek | 29 19 2 | | | pro boxing | bout wiki |
World Boxing Federation Intercontinental Light Heavy Title |
| super middle | Karwan Al Bewani | 8 1 0 | | S | 10 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
Global Boxing Union World Super Middle Title World Boxing Federation World Super Middle Title |
| welter | John Bielenberg | 2 0 0 | | S | 10 | TBA | | | | pro boxing | bout wiki |
German International (BDB) Welter Title |
| light | Howik Bebraham | 17 2 0 | | S | 8 | David Botos | 4 5 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| heavy | Felix Langberg | 4 0 0 | | S | 6 | Frank Bluemle | 16 10 2 | | | pro boxing | bout wiki |
| light heavy | Umar Dzambekov | 1 0 0 | | S | 4 | Lars Burry | 6 7 0 | | | pro boxing | bout wiki |
| super middle | Edin Avdic | debut | | S | 4 | Attila Koros | 16 26 1 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …